Το iPhone 5, μπορεί να... ψήλωσε και να αδυνάτισε σε σχέση με τον προκάτοχό του, όμως πόσο δικαιολογείται με βάση τις δυνατότητές του όλος αυτός ο θόρυβος και η αναμονή τόσων μηνών;
Με βάση τα ονομαστικά χαρακτηριστικά, οι βασικές τεχνικές βελτιώσεις αφορούν φυσικά τον επεξεργαστή του, που είναι σαφώς ταχύτερος, τη μεγαλύτερη και καλύτερης
ανάλυσης οθόνη, την καλύτερη εμπρός κάμερα, τις βελτιώσεις στους χρόνους της μπαταρίας, καθώς και τη συνδεσιμότητα LTE.
Δείτε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με το "απερχόμενο" iPhone 4S και... αποφανθείτε!
| iPhone 5 | iPhone 4S | |
| Επεξεργαστής | Apple A6 | Apple A5 |
| Μνήμη | 1GB | 1GB |
| Οθόνη | 4 ιντσών IPS 1.136 x 640 | 3,5 ιντσών IPS 960 x 640 |
| Πυκνότητα Pixel | 326 ppi | 326 ppi |
| Αποθ. χώρος | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
| Βασική κάμερα | 8 Μpixel AF με φλας | 8 Μpixel AF με φλας |
| Εμπρός κάμερα | 1,2 Μpixel στα 30fps | VGA στα 30fps |
| Εγγραφή Video | 1080p στα 30fps | 1080p στα 30fps |
Λειτουργία δικτύων | GSM A1428: GSM / LTE CDMA A1429: CDMA / LTE GSM A1429: GSM / LTE | Hybrid GSM / CDMA "World Phone" |
| WiFi | Dual-band 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Orientation | Επιταχυνσιόμετρο, ψηφιακή πυξίδα, γυροσκόπιο | Επιταχυνσιόμετρο, ψηφιακή πυξίδα, γυροσκόπιο |
| Πλοήγηση | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
| FaceTime | WiFi και μέσω δικτύων κινητής | WiFi-only (iOS 5) |
| SIM standard | nanoSIM | microSIM |
| Διάρκεια μπαταρίας | Έως 8 ώρες ομιλία σε 3G Έως 10 ώρες αναπαραγ. video | Έως 8 ώρες ομιλία σε 3G Έως 14 ώρες ομιλία σε 2G Έως 6 ώρες data σε 3G Έως 9 ώρες data σε WiFi Έως 40 ώρες αναπαραγ. ήχου Έως 10 ώρες αναπαραγ. video Έως 200 ώρες αναμονής |
| Βάρος | 112 gr | 140 gr |
| Διαστάσεις | 123,8 x 58,6 x 7,6mm | 115,2 x 58,6 x 9,3mm |
| Χρώματα | Μαύρο - Slate / Άσπρο - Ασημί | Μαύρο / Άσπρο |




0 Σχόλια