To Μουντιάλ κάνει πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου, με τον αγώνα Βραζιλία - Κροατία.
Η Φάση των ομίλων θα διαρκέσει από τις 12/6-26/6. Έπειτα θα ακολουθήσει η φάση των 16, με 8 συναρπαστικά παιχνίδια από τις 28/6-1/7. Τα προημιτελικά θα διεξαχθούν στις 4/7 και 5/7. Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν θα γίνούν στις 8 και 9/7, ενώ ο μικρός τελικός στις 12 Ιουλίου.
Οι ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών στους ομίλους, είναι 19:00, 22:00 και 01:00 (της επομένης), ενώ στη συνέχεια τα ματς των επόμενων "φάσεων" θα διεξάγονται στις 19:00 και 23:00. Ο Μεγάλος Τελικός, στο ιστορικό Μαρακανά, θα πραγματοποιηθεί στις 13/7 (22:00).
Φάση των Ομίλων
Πέμπτη 12 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Bραζιλία | 3 - 1 | Κροατία | Α |
Παρασκευή 13 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Mεξικό | 1 - 0 | Kαμερούν | Α |
| 22:00 | Ισπανία | 1 - 5 | Oλλανδία | Β |
| 01:00 (14/6) | Χιλή | 3 - 1 | Αυστραλία | Β |
Σάββατο 14 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Κολομβία | 3 - 0 | Ελλάδα | Γ |
| 22:00 | Ουρουγουάη | 1 - 3 | Κόστα Ρίκα | Δ |
| 01:00 (15/6) | Αγγλία | 1 - 2 | Ιταλία | Δ |
| 04:00 (15/6) | Ακτή Ελεφ. | 2 - 1 | Ιαπωνία | Γ |
Κυριακή 15 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Ελβετία | 2 - 1 | Εκουαδόρ | Ε |
| 22:00 | Γαλλία | 3 - 0 | Ονδούρα | Ε |
| 01:00 (16/6) | Αργεντινή | 2 - 1 | Βοσνία | ΣΤ |
Δευτέρα 16 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Γερμανία | 4 - 0 | Πορτογαλία | Ζ |
| 22:00 | Ιράν | 0 - 0 | Νιγηρία | ΣΤ |
| 01:00 (17/6) | Γκάνα | 1 - 2 | Η.Π.Α | Ζ |
Τρίτη 17 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Βέλγιο | 2 - 1 | Αλγερία | Η |
| 22:00 | Bραζιλία | 0 - 0 | Mεξικό | Α |
| 01:00 (18/6) | Ρωσία | 1 - 1 | Νότια Κορέα | Η |
Τετάρτη 18 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Αυστραλία | 2 - 3 | Oλλανδία | Β |
| 22:00 | Ισπανία | 0 - 2 | Χιλή | Β |
| 01:00 (19/6) | Kαμερούν | 0 - 4 | Κροατία | Α |
Πέμπτη 19 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Κολομβία | 2 - 1 | Ακτή Ελεφ. | Γ |
| 22:00 | Ουρουγουάη | 2 - 1 | Αγγλία | Δ |
| 01:00 (20/6) | Ιαπωνία | 0 - 0 | Ελλάδα | Γ |
Παρασκευή 20 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Ιταλία | 0 - 1 | Κόστα Ρίκα | Δ |
| 22:00 | Ελβετία | 2 - 5 | Γαλλία | Ε |
| 01:00 (21/6) | Ονδούρα | 1 - 2 | Εκουαδόρ | Ε |
Σάββατο 21 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Αργεντινή | 1 - 0 | Ιράν | ΣΤ |
| 22:00 | Γερμανία | 2 - 2 | Γκάνα | Ζ |
| 01:00 (22/6) | Νιγηρία | 1 - 0 | Βοσνία | ΣΤ |
Κυριακή 22 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Βέλγιο | 1 - 0 | Ρωσία | Η |
| 22:00 | Νότια Κορέα | 2 - 4 | Αλγερία | Η |
| 01:00 (23/6) | Η.Π.Α | 2 - 2 | Πορτογαλία | Ζ |
Δευτέρα 23 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Oλλανδία | 2 - 0 | Χιλή | Β |
| 19:00 | Αυστραλία | 0 - 3 | Ισπανία | Β |
| 23:00 | Kαμερούν | 1 - 4 | Bραζιλία | Α |
| 23:00 | Κροατία | 1 - 3 | Mεξικό | Α |
Τρίτη 24 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Ιταλία | 0 - 1 | Ουρουγουάη | Δ | |
| 19:00 | Κόστα Ρίκα | 0 - 0 | Αγγλία | Δ | |
| 23:00 | Ιαπωνία | 1 - 4 | Κολομβία | Γ | |
| 23:00 |
| 2 - 1 | Ακτή Ελεφ. | Γ |
Πέμπτη 25 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Νιγηρία | 2 - 3 | Αργεντινή | ΣΤ |
| 19:00 | Βοσνία | 3 - 1 | Ιράν | ΣΤ |
| 23:00 | Ονδούρα | 0 - 3 | Ελβετία | Ε |
| 23:00 | Εκουαδόρ | 0 - 0 | Γαλλία | Ε |
Παρασκευή 26 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμ. | Όμιλος |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Πορτογαλία | 2 - 1 | Γκάνα | Ζ |
| 19:00 | Η.Π.Α | 0 - 1 | Γερμανία | Ζ |
| 23:00 | Νότια Κορέα | 0 - 1 | Βέλγιο | Η |
| 23:00 | Αλγερία | 1 - 1 | Ρωσία | Η |
Φάση των 16
Σάββατο 28 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 19:00 (Ν1) | Bραζιλία | 1 - 1 (3 - 2)π | Χιλή |
| 23:00 (Ν2) | Κολομβία | 2 - 0 | Ουρουγουάη |
Κυριακή 29 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 19:00 (Ν3) | Oλλανδία | 2 - 1 | Mεξικό |
| 23:00 (Ν4) | Κόστα Ρίκα | 1 - 1 (5 - 3)π | Ελλάδα |
Δευτέρα 30 Ιουνίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 19:00 (Ν5) | Γαλλία | 2 - 0 | Νιγηρία |
| 23:00 (Ν6) | Γερμανία | 2 - 1 | Αλγερία |
Τρίτη 1 Ιουλίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 19:00 (Ν7) | Αργεντινή | 1 - 0 | Ελβετία |
| 23:00 (Ν8) | Βέλγιο | 2 - 1 | Η.Π.Α |
Φάση των 8 (Προημιτελικά)
Παρασκευή 4 Ιουλίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 19:00 (Ν9) | Γαλλία | 0 - 1 | Γερμανία |
| 23:00 (Ν10) | Bραζιλία | 2 - 1 | Κολομβία |
Σάββατο 5 Ιουλίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 19:00 (Ν11) | Αργεντινή | 1 - 0 | Βέλγιο |
| 23:00 (Ν12) | Oλλανδία | 0 - 0 (4-3) π | Κόστα Ρίκα |
Φάση των 4 (Ημιτελικά)
Τρίτη 8 Ιουλίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 23:00 (Ν13) / (Η13) | Bραζιλία | 1 - 7 | Γερμανία |
Τετάρτη 9 Ιουλίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 23:00 (Ν14) / (Η14) | Αργεντινή | 0 - 0 (4-2) π | Oλλανδία |
Μικρός Τελικός
Σάββατο 12 Ιουλίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 23:00 | Bραζιλία | 0 - 3 | Oλλανδία |
Τελικός
Κυριακή 13 Ιουλίου
| Ώρα | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|---|
| 22:00 | Γερμανία | 1 - 0 | Αργεντινή |

Bραζιλία
Κροατία
Mεξικό
Kαμερούν
Ισπανία
Oλλανδία
Χιλή
Αυστραλία
Κολομβία
Ελλάδα
Ουρουγουάη
Κόστα Ρίκα
Αγγλία
Ιταλία
Ακτή Ελεφ.
Ιαπωνία
Ελβετία
Εκουαδόρ
Γαλλία
Ονδούρα
Αργεντινή
Βοσνία
Γερμανία
Πορτογαλία
Ιράν
Νιγηρία
Γκάνα
Η.Π.Α
Βέλγιο
Αλγερία
Ρωσία
Νότια Κορέα




0 Σχόλια