Ο Mikkelsen πήρε την Power Stage - Μεγάλη επιτυχία η δεύτερη θέση στη γενική του Ostberg
Με
τον Ogier να έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά από χθες τη νίκη, το
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη σημερινή ημέρα στη μάχα για τη δεύτερη θέση
ανάμεσα στους Ostberg και Latvala.
Ο τελευταίος είχε μια ατυχία χθές στο δεύτερο πέρασμα από
τη μεγάλη ειδική των 59 χιλιομέτρων, χτύπησε σε ένα βράχο, αναγκάστηκε
να σταματήσει για να αλλάξει λάστιχο και έτσι έπεσε στην τρίτη θέση της
γενικής κατάταξης.
Σήμερα το πρωι όμως ξεκίνησε πολύ δυνατά, πήρε πολύτιμα
δευτερόλεπτα από τον Ostberg και έφτασαν να μπαίνουν στην Power Stage
των 9 χιλιομέτρων με διαφορά 16,9". Θεωρητικά στα 9 χιλιόμετρα είναι
δύσκολο να "φας" 17" αλλά ο Latvala έδειχνε αποφασισμένος από το πρωί
και η θέση του Ostberg προκαλεί άγχος και το λάθος καραδοκεί σε κάθε
περίπτωση.
Αυτά όλα στη θεωρία, αλλά στην πράξη ο Ostberg δεν
αγχώθηκε, εκμεταλεύτηκε τη διαφορά που είχε χτίσει και το τέλος της
Power Stage τον βρήκε δεύτερο γενικής, θέση που πανηγύρισε δεόντως.
Eπόμενος αγώνας το Ράλι Πολωνίας σε τρεις εβδομάδες, αγώνας που πήρε τη θέση του δικού μας Ακρόπολις στο καλαντάρι του WRC.
TEΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΑΛΛΥ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ
1. | 1 | S. OGIER | 4:02:37.8 | ||
2. | 4 | M. OSTBERG | 4:04:00.9 | +1:23.1 | +1:23.1 |
3. | 2 | J. LATVALA | 4:04:10.6 | +9.7 | +1:32.8 |
4. | 9 | A. MIKKELSEN | 4:05:17.1 | +1:06.5 | +2:39.3 |
5. | 6 | E. EVANS | 4:07:19.6 | +2:02.5 | +4:41.8 |
6. | 21 | M. PROKOP | 4:08:43.1 | +1:23.5 | +6:05.3 |
7. | 16 | H. SOLBERG | 4:09:53.6 | +1:10.5 | +7:15.8 |
8. | 10 | R. KUBICA | 4:14:56.8 | +5:03.2 | +12:19.0 |
9. | 37 | L. BERTELLI | 4:17:59.9 | +3:03.1 | +15:22.1 |
10. | 12 | K. AL QASSIMI | 4:19:27.1 | +1:27.2 | +16:49.3 |
11. | 74 | S. CHARDONNET | 4:20:11.5 | +44.4 | +17:33.7 |
12. | 20 | H. PADDON | 4:20:42.1 | +30.6 | +18:04.3 |
13. | 43 | B. SOUSA | 4:21:54.7 | +1:12.6 | +19:16.9 |
14. | 32 | Y. PROTASOV | 4:23:27.0 | +1:32.3 | +20:49.2 |
15. | 36 | K. KRUUDA | 4:26:35.5 | +3:08.5 | +23:57.7 |
16. | 7 | T. NEUVILLE | 4:30:02.7 | +3:27.2 | +27:24.9 |
17. | 38 | Q. GILBERT | 4:32:08.2 | +2:05.5 | +29:30.4 |
18. | 3 | K. MEEKE | 4:33:11.4 | +1:03.2 | +30:33.6 |
19. | 22 | J. MELICHAREK | 4:36:11.7 | +3:00.3 | +33:33.9 |
20. | 48 | M. KANGUR | 4:36:21.8 | +10.1 | +33:44.0 |
21. | 72 | J. ALONSO | 4:47:57.8 | +11:36.0 | +45:20.0 |
Σημείωση: To άρθρο θα ενημερωθεί με ότι βίντεο ανέβει στο YouTube, μείνετε συντονισμένοι
0 Σχόλια