H ταχύτητα και η ανωτερότητα των Mercedes, μετά τις ελεύθερες δοκιμές, επιβεβαιώθηκε και στις κατατακτήριες.
Ο Lewis Hamilton κάνοντας ένα αλάνθαστο γύρο, πήρε την pole position με χρόνο κάτω από το 1:30.000. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο team mate του, Nico Rosberg.
O Sebastian Vettel όσο κι αν πίεσε δεν κατάφερε να πιάσει τον ρυθμό των Mercedes. Πήρε την τρίτη θέση, με περισσότερο από μισό δευτερόλεπτο διαφορά σε σχέση με τον κορυφαίο χρόνο. Τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπληρώνει ο Mark Webber.
Ακολουθήστε μας στο facebook και στο Twitter
GP M. Βρετανίας 2013: Αυτή είναι η σειρά εκκίνησης του αγώνα
Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.607 | |
2. Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.059 | +0.452 |
3. Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.211 | +0.604 |
4. Mark Webber | Red Bull | 1:30.220 | +0.613 |
5. Paul di Resta | Force India | 1:30.736 | +1.129 |
6. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:30.757 | +1.150 |
7. Adrian Sutil | Force India | 1:30.908 | +1.301 |
8. Romain Grosjean | Lotus | 1:30.955 | +1.348 |
9. Kimi Raikkonen | Lotus | 1:30.962 | +1.355 |
10. Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.979 | +1.372 |
11. Jenson Button | McLaren | 1:31.649 | +0.659 |
12. Felipe Massa | Ferrari | 1:31.779 | +0.789 |
13. Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:31.785 | +0.795 |
14. Sergio Perez | McLaren | 1:32.082 | +1.092 |
15. Nico Hulkenberg | Sauber | 1:32.211 | +1.221 |
16. Pastor Maldonado | Williams | 1:32.359 | +1.369 |
17. Valtteri Bottas | Williams | 1:32.664 | +1.669 |
18. Esteban Gutierrez | Sauber | 1:32.666 | +1.671 |
19. Charles Pic | Caterham | 1:33.866 | +2.871 |
20. Jules Bianchi | Marussia | 1:34.108 | +3.113 |
21. Giedo van der Garde | Caterham | 1:35.481 | +4.486 |
22. Max Chilton | Marussia | 1:35.858 | +4.863 |
0 Σχόλια