Με τις Ferrari να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο ολοκληρώθηκε και η τρίτη περίοδος των ελεύθερων δοκιμαστικών το Σάββατο 13 Απριλίου, στην πίστα της Κίνας.
Ο Fernando Alonso ήταν ο ταχύτερος, με τον team mate του Felipe Massa έξι δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργό, στη δεύτερη θέση.
Τρίτος ήταν ο Lewis Hamilton με χρόνο ελάχιστα μεγαλύτερο από αυτόν του F. Massa. Ο περσινός νικητής του Grand Prix, Nico Rosberg, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και σχεδόν όλη την περίοδο των δοκιμών ήταν θεατής, τη στιγμή που οι μηχανικοί του δούλευαν πυρετωδώς στο μονοθέσιό του.
Οι δύο Red Bull κινήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό, αλλά ήταν αρκετά πιο αργές από τις Ferrari.
Με όχι ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς χρόνους ολοκλήρωσαν τις ελεύθερες δοκιμές και οι δύο McLaren με τους Jenson Button και Sergio Perez να καταλαμβάνουν την όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα.
Οι περισσότερες ομάδες επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στις δοκιμές με τη μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ η πίστα παρέμεινε στεγνή, με τη θερμοκρασία οδοστρώματος και αέρα να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.
Grand Prix Κινας 2013 - Αποτελέσματα ελεύθερων δοκιμών 3
Οδηγός Ομάδα Χρόνος
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.391 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.013 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.065 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.286 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.420 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.549 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:36.605 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.693 |
| 9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.777 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.853 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.072 |
| 12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:37.205 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.300 |
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.349 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.457 |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.487 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.740 |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.813 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.496 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:38.821 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.627 |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.652 |




0 Σχόλια